最新产品      更多>>>>
   无锡厚壁钢管规格37... 
   20#45# 今日部... 
   20# 45#无缝管... 
   20#45#精密无缝... 
   江苏45#无缝钢材交... 
   宿迁无缝钢管89外径... 
   成都机械加工用45#... 
   天津27SiMn液压... 
   成都40Cr无缝钢管... 
   无缝管 小口径厚壁无... 
   无缝管 小口径厚壁无... 
   上海20#45#精密... 
   无锡乾亿钢管部分库存... 
   无锡乾亿钢管部分库存... 
   无锡无缝管/无锡精密... 
   无锡钢管 无锡钢管... 
   无锡钢管/20G高压... 
   20#45#无缝钢管 
   无锡20#碳钢钢管价... 
   脚手架钢管规格/数量... 
   预测中国钢市大趋势:... 
   2104 11 07... 
   无锡市乾亿钢管有限公... 
   11月5日常熟精密无... 
   32*5精密钢管现货... 
   无锡16mn钢管/无... 
   无锡厚壁钢管与精密钢... 
   无锡无缝钢管/精密钢... 
   您当前位置:首页 >> 现货资源  
大口径 厚壁无缝钢管现货表

P11 CX/ZG051-2011 559*14 9.153 2.11E+08 E21102392 R11110036 1.820 1
P11 ASTM A335 559*14 8.546 1.11E+08 E21102392 R11110036 1.770 1
P11 CX/ZG051-2011 559*14 9.520 3.11E+09 E21102392 R11110036 2.044 1
P11 ASTM A335 559*14 9.413 3.12E+08 E21102392 R11110036 1.850 1
P11 ASTM A335 559*14 9.450 3.12E+08 E21102392 R11110036 1.928 1
4130X GB/8248-2008 559*13.1 11.050 1.11E+08 E21002264QX X111030129 2.611 1
20 GB/T8162-2008 559*13 4.415 3.11E+08 E21000571QX X110010047 0.787 1
4130X GB/8248-2008 559*12.9 10.518 41060805 S21101953QX X11070027 2.661 1
4130X GB18248-2008 559*12.4 11.030 3.11E+08 E11100706QX X111020028 2.745 1
12Cr1MoVG GB5310-2008 559*12 9.310 2.12E+08 E21000673QX R11060016 1.880 1
P11 CX/ZG051-2011 559*12 10.548 3.11E+09 E21102392 R11110036 2.036 1
P11 CX/ZG051-2011 559*12 10.116 3.11E+09 E21102392 R11110036 2.062 1
4130X GB18248-2008 559*11.5 11.637 21107095 E11006691QX X111010218 2.654 1
SA355 P12 ASME 2010E+11A/FWspecicationp-01/Rev02   558.8*72.82 9.693 1.13E+08 E21300818 R13030034 8.3 1
P22 A335 558.8*31 7.205 1.11E+08 10303080745 R110110008 2.910 1
20 GB/T8162-2008 558*33 11.460 10070096 E20903570QX X109120010 4.020 1
20# GB/T8162-2008  558*33 8.715 2.13E+08 E20903569QX X109120005 3.723 1
106C GB/T8162 555*50 9.617 10010333 R10903557 X109100003 5.988 1
Gr.6 A/SA106 A333 550*28.58 7.215 1.11E+08 S21103982QX X11090024 2.618 1
4130X GB/T8248-2008 550*15.9 11.075 1.11E+08 S21101956QX X11070028 2.369 1
20 GB/T8162-2008  530*50 6.247 1.12E+08 E21000677QX X110040071 3.81 1
45# GB/T8162-2008 530*45 6.755 3.12E+08 E10901673   X110040069 3.710 1
20 GB/T8162-2008 530*24 3.415 10070169 E21000680QX X110040087 1.155 1
20 GB/T8162-2008 530*24 3.286 10070170 E21000680QX X110040087 1.115 1
20 GB/T8162-2008 530*24 3.620 10070171 E21000680QX X110040087 1.195 1
20 GB/T8162-2008 530*24 3.518 10070173 E21000680QX X110040087 1.170 1
20 GB/T8162-2008 530*24 3.690 10070179 E21000680QX X110040087 1.325 1
20 GB/T8162-2008 530*24 3.633 10070181 E21000680QX X110040087 1.225 1
20 GB/T8162-2008 530*24 3.780 10070201 0911115 X110050004 1.265 1
20 GB/T8162-2008 530*24 3.530 10070205 1305-04197 X110050005 1.150 1
20 GB/T8162-2008 530*24 3.815 10070206 1305-04197 X110050005 1.245 1
20 GB/T8162-2008 530*24 3.690 10070208 1305-04197 X110050005 1.165 1
20 GB/T8162-2008 530*24 3.680 10060138 0911117 X110050007 1.175 1
20 GB/T8162-2008 530*24 3.430 10060169 E21000678QX X110040084 1.226 1
20 GB/T8162-2008 530*24 3.680 10060172 E21000678QX X110040084 1.250 1
20 GB/T8162-2008 530*24 3.638 10060173 E21000678QX X110040084 1.250 1
20 GB/T8162-2008 530*24 3.790 10060174 E21000678QX X110040084 1.300 1
20 GB/T8162-2008 530*24 3.835 10060175 E21000678QX X110040084 1.330 1
20 GB/T8162-2008 530*24 3.086 10060176 E21000678QX X110040084 1.045 1
20 GB/T8162-2008 530*24 3.795 10060168 E21000679QX X110040088 1.245 1
15CrMoG GB/T8162-2008 530*20 9.233 10012573 E21004674QX R110080019 2.363 1
15CrMoG GB5310-2008 530*18 9.420 2.11E+08 S21001986QX R11060035 2.482 1
15CrMoG GB5310-2008 530*18 7.062 1.11E+08 S21001988QB R11090073 1.600 1
15CrMoG GB5310-2008 530*18 10.077 2.11E+08  E11000637QX R110070014 2.288 1
15CrMoG GB5310-2008 530*17 9.945 3.11E+08 E11000636QX R110070027 2.036 1
15CrMoG GB5310-2008    530*17 9.155 2.12E+08 E11000638QX R110080006 2.052 1
15CrMoG GB5310-2008 530*16.5 11.170 10090141 E11004564QX R110080007 2.522 1
15CrMoG GB5310-2008 530*16 11.845 2.11E+08 S21001986QX R11060035 2.465 1
15CrMoG GB5310-2008 530*16 8.355 2.11E+08 S21001986QX R11060035 2.206 1
15CrMoG GB5310-2008 530*16 10.022 1.11E+08 E11000636QX R11070022 2.089 1
15CrMoG GB5310-2008 530*15 10.726 1.11E+08 E11000636QX R110070022 2.238 1
15CrMoG GB5310-2008 526*15 6.965 1.11E+08 S21001986QX R11060035 1.466 1
15CrMoG GB 5310-2008 526*15 10.655 1.11E+08 E11000635QX R110070023 2.142 1
15CrMoG GB5310-2008 520*16 11.133 3.11E+08 S21001986QX R11060035 2.172 1
15CrMoG GB5310-2008 520*16 10.650 3.11E+08 E11000637QX R110070028 2.026 1
15CrMoG GB5310-2008 520*16 9.465 3.11E+08 E11004566QX R110080016 1.978 1
15CrMoG GB5310-2008 520*16 9.433 3.11E+08 E21001988 R11090073 1.932 1
15CrMoG GB 5310-2008 520*15 11.037 1.11E+08 E11000635QX R110070023 2.050 1
15CrMoG GB 5310-2008 520*15 11.050 1.11E+08 E11000636QX R110070027 2.142 1
15CrMoG GB 5310-2008 520*15 11.434 1.11E+08 E11000636QX R110070027 2.330 1
15CrMoG GB5310-2008 520*15 10.025 3.11E+08 E11000637QX R110070028 2.134 1
15CrMoG GB5310-2008 520*13 10.570 3.11E+08 E11000637QX R110070028 2.118 1
P12 ASME-SA106 508*98 5.430 1.11E+08 D11029 R111040041 5.291 1
P12 ASME SA-335 508*95 5.278 2.11E+08 011029 R111040041 5.161 1
SA106C ASME SA106  508*56.21AW 4.26 1.12E+08 S11203545 R12070043 2.668 1
12Cr1MoVG GB5310-2008 508*55 7.642 10060120 E21000674QX X110050050 4.805 1
16Mn GB6479-2000 508*36 7.260 10010341 E21002259QX X110080068 3.210 1
12Cr1MoVG SGC0113-2011-0 508*36 4.980 2.12E+08 S11104312 R11120129 2.108 1
P22 ASME A335 508*27 10.500 3.11E+08 10303160807 R110100028 3.390 1
P22 AMLS ASME SA335 508*26.19 8.189 3.11E+08 E11102305QX R11050098 2.548 1
P22 AMLS ASME SA335 508*26.19 7.997 2.11E+08 S11102305QX R11050098 2.512 1
Gr.6 A/SA106 A333 508*15.09 5.511 3.11E+08 T103628 R11090053 1.032 1
20 GB/T8162-2008 508*15 8.852 2.11E+08 E11000521QX X111020070 1.807 1
TRI56 ASTM 508*12.7 3.301 1.11E+08 S21101304QX X111040115 0.625 1
P91 ASTM 508*12.7 4.350 2.11E+08 10303160804 R111020001 0.720 1
P91 ASTM SA335 508*12.7 5.204 1.11E+08 10303160801 R111020002 0.750 1
TRI56 ASTM 508*12.7 10.760 2.12E+08 S21101303QX X111040010 2.006 1
106B A/SA106 A333 API5L NACE MR0175 NACE-MA-1-3  508*11 7.915 1.12E+08 T103628 X11090053 1.378 1
S355J2H/E355N EN10210-1-2/EN10297-1  508*100 5.464 2.12E+08 1305-06080 R11040043 5.512 1
P91 ASTM SA335 508*10 2.995 1.11E+08 10303160801 R111020005 0.422 1
P12 ASME SA335 505*90 4.084 1.11E+08 R31005585VX R111040042 3.910 1
P12 CX/ZG009-2010 505*90 4.722 3.12E+08 011029 R111040041 4.496 1
P22 ASME A335 505*30 8.370 3.11E+08 10303160807 R110110047 3.226 1
Q345B GB/T8162-2008 504*30 7.773 1.12E+08 E21002472QX R110109049 2.833 1
Q345B GB/T8162-2008   504*30 7.587 1.12E+08 E21002472QX R110109049 2.74 1
S355J2H EN10210 502*20 9.445 1.11E+08 E21002473QX R111020015 2.021 1
16Mn GB6479-2000  500*37 7 1.12E+08 E21002259QX X110080068 2.878 1
Q345D GB/T8162 500*28 9.296 10030534 E21000442QX R110030003 3.055 1
20 GB/T8162-2008 500*18 6.763 3.11E+08 E11000521QX X111020071 1.515 1
S355J2H EN10210 EN10297 480*60 6.945 2.11E+08 E21002475QX R111040029 4.600 1
S355J2H EN10210   480*50 6.23 1.12E+08 E21002476QX R111040028 3.25 1
S355J2H EN10210   480*50 5.86 1.12E+08 E21002476QX R111040028 3.106 1
20# GB/T8162-2008 480*43   1.13E+08 S11100783QX X11090056-6 2.976 1
Q345B GB/T8162-2008   480*40 9.495 1.12E+08 E21000440QX X110010009 4.065 1
20 GB/T8162-2008 480*28 6.720 2.11E+08 1305-05897 X110090114 2.160 1
P91 ASME SA335 476.8*40 8.768 2.12E+08 11303161547 R11070057 3.906 1
P91 ASME 476.8*38 9.746 1.11E+08 11303161546 R11070060 4.586 1
P91 ASME SA-335 476.8*38 9.587 1.11E+08 11303161557 R11070058 4.000 1
P91 ASME 476.8*36.5 9.005 3.11E+08 1130316157 R11070058 3.840 1
P91 ASME SA-335 M2010 476*44.1 3.700 3.12E+08 11303161968 R11120118 1.738 1
P91 ASME SA-335 476*37 9.860 3.11E+08 11303161546 R11070060 4.224 1
P91 ASME SA335 476*36 9.080 1.11E+08 11303161557 R11070058 3.582 1
Q345B GB/T8162 475*40 8.223 10010455 E21000441QX X110020006 3.755 1
106C CX/ZG009-2010 470*40 8.065 1.11E+08 S11101521QX R111040091 3.464 1
106C ASME 470*40 9.200 2.11E+08 S11101521QX R111040091 3.786 1
106B SGC0113-2011-0 470*40 9.002 2.12E+08 S21105966 R11120123 4.096 1
P22 ASTM A335   465*35 8.713 1.13E+08 S11103415 R13040157 3.2 1
P22 ASTM A335  465*35 8.283 1.13E+08 S11103415 R13040157 3.16 1
P22 ASTM A335 465*35 8.595 1.13E+08 S11103415 R13040157 3.175 1
P22 ASTM A335   465*35 8.41 1.13E+08 S11103415 R13040157 3.17 1
34CrMo4 GB18248-2008 465*21 2.867 2.12E+08 E11002849 X11100092 0.684 1
34CrMo4 GB18248-2008 465*21 3.026 2.12E+08 E11002849 X11100092 0.710 1
34CrMo4 GB18248-2008 465*21 3.067 2.12E+08 E11002849 X11100092 0.718 1
34CrMo4 GB18248-2008 465*21 3.035 2.12E+08 E11002849 X11100092 0.720 1
34CrMo4 GB18248-2008 465*21 3.333 2.12E+08 E11002849 X11100092 0.748 1
34CrMo4 GB18248-2008 465*21 2.692 2.12E+08 E11002849 X11100092 0.644 1
34CrMo4 GB18248-2008 465*21 3.257 2.12E+08 E11002849 X11100092 0.758 1
34CrMo4 GB18248-2008 465*21 3.041 2.12E+08 E11002849 X11100092 0.724 1
34CrMo4 GB18248-2008 465*21 3.026 2.12E+08 E11002849 X11100092 0.714 1
34CrMo4 GB18248-2008 465*21 3.022 2.12E+08 E11002849 X11100092 0.714 1
34CrMo4 GB18248-2008 465*21 3.571 2.12E+08 E11002849 X11100092 0.848 1
34CrMo4 GB18248-2008 465*21 2.670 2.12E+08 E11002749 X11100092 0.638 1
34CrMo4 GB/8248-2008 465*21 4.004 3.12E+08 E11002849 X11100091 0.964 1
34CrMo4 GB/8248-2008 465*21 4.033 3.12E+08 E11002849 X11100091 0.962 1
34CrMo4 GB18248-2008 465*20 2.588 2.12E+08 S21101953 X11110037 0.548 1
34CrMo4 GB/8248-2008 465*18 3.832 1.12E+08 E11002849 X11100091 0.850 1
34CrMo4 GB18248-2008 465*18 2.784 2.12E+08 S21101953 X11110037 0.588 1
34CrMo4 GB18248-2008 465*18 5.081 3.12E+08 S21101953 X11110037 1.106 1
34CrMo4 GB18248-2008 465*18 3.488 3.12E+08 S21101953 X11110037 0.723 1
34CrMo4 GB18248-2008  465*18 3.861 1.12E+08 S21101953 X11110037 0.828 1
34CrMo4 GB/8248-2008 465*17.5 3.822 1.12E+08 E11002849 X11100092 0.850 1
34CrMo4 GB18248-2008 465*17 3.864 2.11E+08 E11002849 X11100092 0.856 1
A572Gr50-2007 EN10210-1 460*25 9.301 1.12E+08 T101558 X110080003 2.571 1
Q345B GB/T8162-2008 460*22 6.795 3.11E+08 T103632 X110090031 1.629 1
Q345B GB/T8162-2008 460*18 7.844 3.11E+08 T103633 X110090032 1.550 1
106C ASTM/ASME 460*15 5.434 1.11E+08 S21101584QX X11080030 0.893 1
Q345B EN10210-1 460*14 10.529 1.11E+08 T103632 X110090029 1.670 1
Q345B EN10210-1 460*14 7.801 1.11E+08 T103628 X110090035 1.556 1
Gr.B ASTM A106/API5L GR.B 457.2*70 8.416 3.11E+08 E11003748QA X110070041 5.710 1
TRI56 ASTM 457.2*12.7 9.315 1.11E+08 S21101301QX X111040007 1.505 1
TRI56 ASTM 457.2*12.7 11.810 1.11E+08 S21101301QX X111040007 2.041 1
45 GB/T8162-2008 457*60 3.200 1.11E+08 S21100148 X11100031 1.950 1
联系电话  0510-88260799        88101899   13616149909

添加时间:  2014/2/12 11:21:11 点  击  数: 3342
打印此页】 【顶部】【关闭
返回首页 | 信息导航 | 信息推荐 | 无缝钢管 | 合金钢管 | 厚壁钢管 | 行业资讯 | 钢管知识 | 钢管行情 | 公司荣誉 | 联系我们
电话:0510-88260799  传真:0510-88260795  手机:13616149909、13395139399
Copyright ® 无锡莱锡钢铁有限公司  地址:无锡市锡山区春雷路120号
主营业务:无锡钢管无锡无缝钢管无锡钢管价格不锈钢管 技术支持:前沿网络