最新产品      更多>>>>
   无锡厚壁钢管规格37... 
   20#45# 今日部... 
   20# 45#无缝管... 
   20#45#精密无缝... 
   江苏45#无缝钢材交... 
   宿迁无缝钢管89外径... 
   成都机械加工用45#... 
   天津27SiMn液压... 
   成都40Cr无缝钢管... 
   无缝管 小口径厚壁无... 
   无缝管 小口径厚壁无... 
   上海20#45#精密... 
   无锡乾亿钢管部分库存... 
   无锡乾亿钢管部分库存... 
   无锡无缝管/无锡精密... 
   无锡钢管 无锡钢管... 
   无锡钢管/20G高压... 
   20#45#无缝钢管 
   无锡20#碳钢钢管价... 
   脚手架钢管规格/数量... 
   预测中国钢市大趋势:... 
   2104 11 07... 
   无锡市乾亿钢管有限公... 
   11月5日常熟精密无... 
   32*5精密钢管现货... 
   无锡16mn钢管/无... 
   无锡厚壁钢管与精密钢... 
   无锡无缝钢管/精密钢... 
   您当前位置:首页 >> 现货资源  
2104 11 07 库存表

无锡市乾亿钢管有限公司库存表
无缝钢管 乾亿 168×6 20# 33.063 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 159×14 20# 0 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 159×12 20# 7.083 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 159×10 20# 12.875 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 159×8 20# 18.169 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 159×7 20# 30.887 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 159×6 20# 41 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 159×5 20# 29.749 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 152×12 20# 1.236 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 152×10 20# 15.857 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 152×9 20# 0 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 152×8 20# 15.064 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 152×6 20# 13.331 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 152×5 20# 25.546 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 152×5 20# 5.127 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 146×10 20# 37.295 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 146×8 20# 18.841 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 146×6 20# 21.755 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 146×5 20# 38.244 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 140×10 20# 13.011 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 140×8 20# 36.806 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 140×6 20# 41.2 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 140×5 20# 41.818 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 133×10 20# 17.547 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 133×8 20# 24.556 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 133×6 20# 38.168 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 133×5 20# 46.023 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 127×12 20# 10.412 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 127×10, 20# 52.216 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 127×8 20# 62.204 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 127×6 20# 40.404 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 127×5 20# 38.896 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 121×10 20# 12.02 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 121×8 20# 56.871 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 121×6 20# 47.472 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 121×5 20# 40.765 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 114×10 20# 55.138 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 114×8 20# 49.234 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 114×7 20# 57.015 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 114×6 20# 62.843 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 108×10 20# 35.729 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 108×8 20# 96.858 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 108×6 20# 30.897 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 102×10 20# 57.173 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 102×8 20# 84.248 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 102×6 20# 95.819 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 95×10 20# 10.152 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 95×8 20# 72.279 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 95×6 20# 38.048 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 89×16 20# 4.228 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 89×14 20# 15.494 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 89×12 20# 6.724 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 89×10 20# 1.892 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 83×16 20# 4.394 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 83×12 20# 3.358 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 83×10 20# 6.77 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 83×8 20# 0.166 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 80×16 20# 1.55 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 80×14 20# 7.494 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 80×10 20# 19.074 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 80×12 20# 9.15 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 80×8 20# 8.858 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 76×14 20# 12.352 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 76×16 20# 7.542 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 76×12 20# 15.848 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 76×10 20# 0.446 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 76×8 20# 0.352 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 73×14 20# 2.874 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 73×10 20# 9.394 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 73×12 20# 5.782 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 73×8 20# 15.496 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 70×16 20# 1.016 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 70×12 20# 6.366 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 68×12 20# 6.65 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 68×10 20# 1.5 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 68×8 20# 3.116 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 65×14 20# 7.064 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 65×12 20# 4.396 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 65×10 20# 5.526 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 63.5×14 20# 8.918 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 63.5×12 20# 4.862 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 63.5×10 20# 9.002 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 60×14 20# 1.772 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 60×12 20# 2.02 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 中A 159×22 20# 0.476 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 中A 159×16 20# 0.496 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 中B 152×22 20# 0.672 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 中B 152×20 20# 3.324 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 中B 152×14 20# 0.46 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 中A 146×30 20# 1.3 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 146×25 20# 1.296 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 146×12 20# 1.652 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 中B 140×20 20# 0.52 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 中B 140×18 20# 0.504 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 中B 140×14 20# 1.212 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 中B 133×28 20# 0.528 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 中B 133×25 20# 0.528 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 中B 133×22 20# 1.452 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 中B 133×18 20# 0.496 面议 88260799 2014/11/7 8:45
, ion: locked visible; mso-pattern: none none" class=et4 height=19 width=72 x:str>面议

88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 152×5 20# 5.127 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 146×10 20# 37.295 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 146×8 20# 18.841 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 146×6 20# 21.755 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 146×5 20# 38.244 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 140×10 20# 13.011 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 140×8 20# 36.806 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 140×6 20# 41.2 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 140×5 20# 41.818 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 133×10 20# 17.547 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 133×8 20# 24.556 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 133×6 20# 38.168 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 133×5 20# 46.023 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 127×12 20# 10.412 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 127×10, 20# 52.216 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 127×8 20# 62.204 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 127×6 20# 40.404 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 127×5 20# 38.896 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 121×10 20# 12.02 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 121×8 20# 56.871 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 121×6 20# 47.472 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 121×5 20# 40.765 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 114×10 20# 55.138 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 114×8 20# 49.234 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 114×7 20# 57.015 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 114×6 20# 62.843 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 108×10 20# 35.729 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 108×8 20# 96.858 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 108×6 20# 30.897 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 102×10 20# 57.173 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 102×8 20# 84.248 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 102×6 20# 95.819 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 95×10 20# 10.152 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 95×8 20# 72.279 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 95×6 20# 38.048 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 89×16 20# 4.228 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 89×14 20# 15.494 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 89×12 20# 6.724 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 89×10 20# 1.892 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 83×16 20# 4.394 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 83×12 20# 3.358 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 83×10 20# 6.77 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 83×8 20# 0.166 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 80×16 20# 1.55 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 80×14 20# 7.494 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 80×10 20# 19.074 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 80×12 20# 9.15 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 80×8 20# 8.858 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 76×14 20# 12.352 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 76×16 20# 7.542 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 76×12 20# 15.848 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 76×10 20# 0.446 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 76×8 20# 0.352 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 73×14 20# 2.874 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 73×10 20# 9.394 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 73×12 20# 5.782 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 73×8 20# 15.496 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 70×16 20# 1.016 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 70×12 20# 6.366 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 68×12 20# 6.65 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 68×10 20# 1.5 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 68×8 20# 3.116 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 65×14 20# 7.064 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 65×12 20# 4.396 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 65×10 20# 5.526 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 63.5×14 20# 8.918 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 63.5×12 20# 4.862 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 63.5×10 20# 9.002 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 60×14 20# 1.772 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 60×12 20# 2.02 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 中A 159×22 20# 0.476 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 中A 159×16 20# 0.496 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 中B 152×22 20# 0.672 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 中B 152×20 20# 3.324 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 中B 152×14 20# 0.46 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 中A 146×30 20# 1.3 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 146×25 20# 1.296 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 146×12 20# 1.652 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 中B 140×20 20# 0.52 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 中B 140×18 20# 0.504 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 中B 140×14 20# 1.212 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 中B 133×28 20# 0.528 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 中B 133×25 20# 0.528 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 中B 133×22 20# 1.452 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 中B 133×18 20# 0.496 面议 88260799 2014/11/7 8:45
, ion: locked visible; mso-pattern: none none" class=et4 height=19 width=72 x:str>面议
88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 152×5 20# 5.127 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 146×10 20# 37.295 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 146×8 20# 18.841 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 146×6 20# 21.755 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 146×5 20# 38.244 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 140×10 20# 13.011 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 140×8 20# 36.806 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 140×6 20# 41.2 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 140×5 20# 41.818 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 133×10 20# 17.547 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 133×8 20# 24.556 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 133×6 20# 38.168 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 133×5 20# 46.023 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 127×12 20# 10.412 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 127×10, 20# 52.216 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 127×8 20# 62.204 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 127×6 20# 40.404 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 127×5 20# 38.896 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 121×10 20# 12.02 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 121×8 20# 56.871 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 121×6 20# 47.472 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 121×5 20# 40.765 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 114×10 20# 55.138 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 114×8 20# 49.234 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 114×7 20# 57.015 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 114×6 20# 62.843 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 108×10 20# 35.729 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 108×8 20# 96.858 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 108×6 20# 30.897 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 102×10 20# 57.173 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 102×8 20# 84.248 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 102×6 20# 95.819 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 95×10 20# 10.152 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 95×8 20# 72.279 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 95×6 20# 38.048 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 89×16 20# 4.228 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 89×14 20# 15.494 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 89×12 20# 6.724 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 89×10 20# 1.892 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 83×16 20# 4.394 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 83×12 20# 3.358 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 83×10 20# 6.77 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 83×8 20# 0.166 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 80×16 20# 1.55 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 80×14 20# 7.494 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 80×10 20# 19.074 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 80×12 20# 9.15 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 80×8 20# 8.858 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 76×14 20# 12.352 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 76×16 20# 7.542 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 76×12 20# 15.848 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 76×10 20# 0.446 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 76×8 20# 0.352 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 73×14 20# 2.874 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 73×10 20# 9.394 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 73×12 20# 5.782 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 73×8 20# 15.496 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 70×16 20# 1.016 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 70×12 20# 6.366 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 68×12 20# 6.65 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 68×10 20# 1.5 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 68×8 20# 3.116 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 65×14 20# 7.064 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 65×12 20# 4.396 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 65×10 20# 5.526 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 63.5×14 20# 8.918 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 63.5×12 20# 4.862 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 63.5×10 20# 9.002 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 60×14 20# 1.772 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 60×12 20# 2.02 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 中A 159×22 20# 0.476 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 中A 159×16 20# 0.496 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 中B 152×22 20# 0.672 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 中B 152×20 20# 3.324 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 中B 152×14 20# 0.46 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 中A 146×30 20# 1.3 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 146×25 20# 1.296 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 146×12 20# 1.652 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 中B 140×20 20# 0.52 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 中B 140×18 20# 0.504 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 中B 140×14 20# 1.212 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 中B 133×28 20# 0.528 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 中B 133×25 20# 0.528 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 中B 133×22 20# 1.452 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 中B 133×18 20# 0.496 面议 88260799 2014/11/7 8:45
, ion: locked visible; mso-pattern: none none" class=et4 height=19 width=72 x:str>面议
88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 152×5 20# 5.127 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 146×10 20# 37.295 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 146×8 20# 18.841 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 146×6 20# 21.755 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 146×5 20# 38.244 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 140×10 20# 13.011 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 140×8 20# 36.806 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 140×6 20# 41.2 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 140×5 20# 41.818 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 133×10 20# 17.547 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 133×8 20# 24.556 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 133×6 20# 38.168 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 133×5 20# 46.023 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 127×12 20# 10.412 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 127×10, 20# 52.216 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 127×8 20# 62.204 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 127×6 20# 40.404 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 127×5 20# 38.896 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 121×10 20# 12.02 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 121×8 20# 56.871 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 121×6 20# 47.472 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 121×5 20# 40.765 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 114×10 20# 55.138 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 114×8 20# 49.234 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 114×7 20# 57.015 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 114×6 20# 62.843 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 108×10 20# 35.729 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 108×8 20# 96.858 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 108×6 20# 30.897 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 102×10 20# 57.173 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 102×8 20# 84.248 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 102×6 20# 95.819 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 95×10 20# 10.152 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 95×8 20# 72.279 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 95×6 20# 38.048 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 89×16 20# 4.228 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 89×14 20# 15.494 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 89×12 20# 6.724 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 89×10 20# 1.892 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 83×16 20# 4.394 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 83×12 20# 3.358 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 83×10 20# 6.77 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 83×8 20# 0.166 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 80×16 20# 1.55 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 80×14 20# 7.494 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 80×10 20# 19.074 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 80×12 20# 9.15 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 80×8 20# 8.858 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 76×14 20# 12.352 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 76×16 20# 7.542 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 76×12 20# 15.848 面议 88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 76×10 20# 0.446 面议 88260799 2014/11/7 8:45
