最新产品      更多>>>>
   无锡厚壁钢管规格37... 
   20#45# 今日部... 
   20# 45#无缝管... 
   20#45#精密无缝... 
   江苏45#无缝钢材交... 
   宿迁无缝钢管89外径... 
   成都机械加工用45#... 
   天津27SiMn液压... 
   成都40Cr无缝钢管... 
   无缝管 小口径厚壁无... 
   无缝管 小口径厚壁无... 
   上海20#45#精密... 
   无锡乾亿钢管部分库存... 
   无锡乾亿钢管部分库存... 
   无锡无缝管/无锡精密... 
   无锡钢管 无锡钢管... 
   无锡钢管/20G高压... 
   20#45#无缝钢管 
   无锡20#碳钢钢管价... 
   脚手架钢管规格/数量... 
   预测中国钢市大趋势:... 
   2104 11 07... 
   无锡市乾亿钢管有限公... 
   11月5日常熟精密无... 
   32*5精密钢管现货... 
   无锡16mn钢管/无... 
   无锡厚壁钢管与精密钢... 
   无锡无缝钢管/精密钢... 
   您当前位置:首页 >> 现货资源  
厚壁合金管 q345b 合金管现货表

Q345B GB/T8162 559*24 5.067 10040182 E21000651QX X110010042 1.640 1
Q345B GB/T8162-2008 559*24 5.643 10050105 E21000651QX X110010042 1.775 1
Q345B GB/T8162 559*24 5.224 10040177 E21000651QX X110030004 1.680 1
Q345B GB/T8162 559*24 4.672 10040178 E21000651QX X110030004 1.465 1
Q345B GB/T8162 559*24 4.954 10040164 E21000651QX X110010037 1.525 1
Q345B GB/T8162 559*24 4.513 10040165 E21000651QX X110010037 1.470 1
Q345B GB/T8162 559*24 4.757 10040166 E21000651QX X110010037 1.540 1
Q345B GB/T8162 559*24 4.847 10040167 E21000651QX X110010037 1.480 1
Q345B GB/T8162 559*24 5.654 10040168 E21000651QX X110010037 1.775 1
Q345B GB/T8162 559*24 4.989 10040169 E21000651QX X110010037 1.515 1
Q345B GB/T8162-2008 559*24 5.620 10050100 E21000651QX X110010037 1.805 1
Q345B GB/T8162-2008 559*24 5.622 10050102 E21000651QX X110010037 1.735 1
Q345B GB/T8162-2008 559*24 5.678 10050103 E21000651QX X110010037 1.800 1
Q345B GB/T8162 559*24 5.020 10040179 E21000652QX X110030003 1.585 1
Q345B GB/T8162 559*24 4.590 10040180 E21000652QX X110030003 1.445 1
Q345B GB/T8162-2008 559*24 4.328 10050066 E21000652QX X110030003 1.385 1
Q345B GB/T8162 559*24 5.219 10040181 E21000652QX X110010043 1.725 1
Q345B GB/T8162-2008 559*24 4.485 10050064 E21000652QX X110010043 1.460 1
Q345B GB/T8162 559*24 5.233 10040172 E21000650QX X110010036 1.680 1
Q345B GB/T8162 559*24 4.800 10040174 E21000650QX X110010036 1.515 1
Q345B GB/T8162 559*24 4.876 10040176 E21000650QX X110010036 1.560 1
Q345B GB/T8162-2008 559*24 4.800 10050062 E21000650QX X110010036 1.555 1
Q345B GB/T8162-2008 559*24 4.959 10050063 E21000650QX X110010036 1.585 1
Q345B GB/T8162-2008 559*24 5.653 10050110 E21000649QX X110010039 1.770 1
Q345B GB/T8162-2008 559*24 3.572 10070057 2302-10413 X110030031  1.100 1
Q345B GB/T8162-2008 559*24 3.805 10070059 2302-10413 X110030031  1.190 1
Q345B GB/T8162-2008 559*24 3.741 10070060 2302-10413 X110030031  1.165 1
Q345B GB/T8162-2008 559*24 3.653 10070061 2302-10413 X110030031  1.140 1
Q345B GB/T8162-2008 559*24 3.648 10070067 1305-01906 X110030032 1.120 1
Q345B GB/T8162-2008 559*24 3.443 10070068 1305-01906 X110030032 1.090 1
Q345B GB/T8162-2008 559*24 3.500 10070070 1305-01906 X110030032 1.090 1
Q345B GB/T8162-2008 559*24 3.230 10070071 1305-01906 X110030032 0.990 1
Q345B GB/T8162-2008 559*24 3.212 10070062 1305-01907 X110030033 0.985 1
Q345B GB/T8162-2008 559*24 3.014 10070064 1305-01907 X110030033 0.935 1
Q345B GB/T8162-2008 559*24 3.333 10070065 1305-01907 X110030033 1.015 1
Q345B GB/T8162-2008 559*24 3.088 10070066 1305-01907 X110030033 0.950 1
Q345B GB/T8162-2008 559*24 4.890 10070214 1305-01903 X110050011 1.620 1
Q345B GB/T8162-2008 559*24 5.398 10070215 1305-01903 X110050011 1.735 1
Q345B GB/T8162-2008 559*24 5.225 10070216 1305-01903 X110050011 1.690 1
Q345B GB/T8162-2008 559*24 5.180 10070217 1305-01903 X110050011 1.670 1
Q345B GB/T8162-2008 559*24 5.348 10070222 2302-10409 X110050012 1.735 1
Q345B GB/T8162-2008 559*24 4.886 10070224 2302-10409 X110050012 1.580 1
Q345B GB/T8162-2008 559*24 4.670 10070225 2302-10409 X110050012 1.495 1
Q345B GB/T8162-2008 559*24 4.838 10070227 2302-10409 X110050012 1.555 1
Q345B GB/T8162-2008 559*24 5.360 10060161 1305-01902 X110050013 1.760 1
Q345B GB/T8162-2008 559*24 5.595 10060163 1305-01902 X110050013 1.765 1
Q345B GB/T8162-2008 559*24 5.558 10060164 1305-01902 X110050013 1.775 1
Q345B GB/T8162-2008 559*24 5.009 10060166 1305-01902 X110050013 1.645 1
Q345B GB/T8162 559*24 6.085 10010283 E21000652QX X110010041 1.955 1
Q345B GB/T8162-2008 559*24 5.175 2.11E+08 E21000651QX X110010042 1.666 1
Q345B GB/T8162-2008 559*24 4.092 1.12E+08 2302-10413 X110030031 1.308 1
Q345B GB/T8162-2008 559*24 4.003 1.12E+08 2302-10413 X110030031 1.281 1
Q345B GB/T8162-2008 559*24 6.159 2.12E+08 E21000651QX X110030002 1.836 1
Q345B GB/T8162-2008 559*24 6.310 2.12E+08 E21000650QX X11001, 0033 2.020 1
20G GB5310-2008   559*24 9.46 1.12E+08 E20903571QB X110100061 3.014 1
Q345B GB/T8162-2008   559*24 6.335 2.12E+08 E21000650QX X110010033 2.06 1
Q345B GB/T8162-2008   559*24 5.658 2.12E+08 E21000650QX X110010031 1.745 1
Q345B GB/T8162-2008  559*24 6.298 2.12E+08 E21000649QX X110010035 2.025 1
Q345B EN10210-1  559*24 6.358 2.12E+08 E21000650QX X110010040 2.06 1
, 0033

2.020 1
20G GB5310-2008   559*24 9.46 1.12E+08 E20903571QB X110100061 3.014 1
Q345B GB/T8162-2008   559*24 6.335 2.12E+08 E21000650QX X110010033 2.06 1
Q345B GB/T8162-2008   559*24 5.658 2.12E+08 E21000650QX X110010031 1.745 1
Q345B GB/T8162-2008  559*24 6.298 2.12E+08 E21000649QX X110010035 2.025 1
Q345B EN10210-1  559*24 6.358 2.12E+08 E21000650QX X110010040 2.06 1
, 0033
2.020 1
20G GB5310-2008   559*24 9.46 1.12E+08 E20903571QB X110100061 3.014 1
Q345B GB/T8162-2008   559*24 6.335 2.12E+08 E21000650QX X110010033 2.06 1
Q345B GB/T8162-2008   559*24 5.658 2.12E+08 E21000650QX X110010031 1.745 1
Q345B GB/T8162-2008  559*24 6.298 2.12E+08 E21000649QX X110010035 2.025 1
Q345B EN10210-1  559*24 6.358 2.12E+08 E21000650QX X110010040 2.06 1
, 0033
2.020 1
20G GB5310-2008   559*24 9.46 1.12E+08 E20903571QB X110100061 3.014 1
Q345B GB/T8162-2008   559*24 6.335 2.12E+08 E21000650QX X110010033 2.06 1
Q345B GB/T8162-2008   559*24 5.658 2.12E+08 E21000650QX X110010031 1.745 1
Q345B GB/T8162-2008  559*24 6.298 2.12E+08 E21000649QX X110010035 2.025 1
Q345B EN10210-1  559*24 6.358 2.12E+08 E21000650QX X110010040 2.06 1
, 0033
2.020 1
20G GB5310-2008   559*24 9.46 1.12E+08 E20903571QB X110100061 3.014 1
Q345B GB/T8162-2008   559*24 6.335 2.12E+08 E21000650QX X110010033 2.06 1
Q345B GB/T8162-2008   559*24 5.658 2.12E+08 E21000650QX X110010031 1.745 1
Q345B GB/T8162-2008  559*24 6.298 2.12E+08 E21000649QX X110010035 2.025 1
Q345B EN10210-1  559*24 6.358 2.12E+08 E21000650QX X110010040 2.06 1

添加时间:  2014/2/12 11:21:32 点  击  数: 3338
打印此页】 【顶部】【关闭
返回首页 | 信息导航 | 信息推荐 | 无缝钢管 | 合金钢管 | 厚壁钢管 | 行业资讯 | 钢管知识 | 钢管行情 | 公司荣誉 | 联系我们
电话:0510-88260799  传真:0510-88260795  手机:13616149909、13395139399
Copyright ® 无锡莱锡钢铁有限公司  地址:无锡市锡山区春雷路120号
主营业务:无锡钢管无锡无缝钢管无锡钢管价格不锈钢管 技术支持:前沿网络