最新产品      更多>>>>
   无锡厚壁钢管规格37... 
   20#45# 今日部... 
   20# 45#无缝管... 
   20#45#精密无缝... 
   江苏45#无缝钢材交... 
   宿迁无缝钢管89外径... 
   成都机械加工用45#... 
   天津27SiMn液压... 
   成都40Cr无缝钢管... 
   无缝管 小口径厚壁无... 
   无缝管 小口径厚壁无... 
   上海20#45#精密... 
   无锡乾亿钢管部分库存... 
   无锡乾亿钢管部分库存... 
   无锡无缝管/无锡精密... 
   无锡钢管 无锡钢管... 
   无锡钢管/20G高压... 
   20#45#无缝钢管 
   无锡20#碳钢钢管价... 
   脚手架钢管规格/数量... 
   预测中国钢市大趋势:... 
   2104 11 07... 
   无锡市乾亿钢管有限公... 
   11月5日常熟精密无... 
   32*5精密钢管现货... 
   无锡16mn钢管/无... 
   无锡厚壁钢管与精密钢... 
   无锡无缝钢管/精密钢... 
   您当前位置:首页 >> 现货资源  
厚壁无缝管 合金管现货表

12Cr1MoVG GB5310-2008 610*55 6.884 2.12E+08 E21000022QX R111010041 4.560
Q345D GB/T8162-2008 610*47 2.815 1.12E+08 E11002073 X12050013 1.826
Q345D GB/T8162-2008 610*47 2.856 1.12E+08 E11002073 X12050013 1.884
Q345D GB/T8162-2008 610*47 2.345 1.12E+08 E11002073 X12050013 1.562
Q345D GB/T8162-2008 610*47 2.720 1.12E+08 E21002341 X12050012 1.796
Q345D GB/T8162-2008 610*47 2.818 1.12E+08 E21002341 X12050012 1.818
Q345D GB/T8162-2008 610*47 2.615 1.12E+08 E21002341 X12050012 1.730
12Cr1MoVG SGCO113-2011-0 610*30 5.138 1.12E+08 E21101583 R11120020 2.424
P11 ASTM A335 610*20 8.370 3.11E+09 E21102395 R11110061 2.554
P11 ASTM A335 610*20 8.312 3.11E+09 E21102395 R11110061 2.544
4130X GB/T8248-2008 610*15 9.200 3.11E+08 S21101746QX X11050061 2.244
4130X GB/T8248-2008 610*14.2 10.140 3.11E+08 E21100611QX X111020026 2.490
P91 ASME-SA335 610*14 9.685 1.11E+08 10303160805 R111030063 2.348
X52 PSL1 API 5L 609.6*25.4 7.501 1.11E+08 E21007365 X11090056 2.902
X52 PSL1 API 5L 609.6*25.4 7.497 1.11E+08 E21007365 X11090056 3.092
X52 PSL1 API 5L 609.6*25.4 11.326 2.12E+08 E11107099 X11120095 4.066
106B SA53.SA106B/CAPI 5L-B/X42 609.6*20.6 8.230 3.12E+08 E21101579QS R111030047 2.598
X10CrMoVNb9-1 EN10216-2 609.6*17.5 8.570 2.11E+08 10303160805 R111030063 2.140
Gr.6 A/SA106 A333 609.6*17.48 9.347 2.11E+08 S11101522QX X11090014 2.208
106B   590*100 5.561 10012400 R10903583 B109100001 6.771
106B CX/ZG009-2010 585*42 7.960 1.11E+08 R11101894VX R11070040 5.492
P12 ASME 575*70 3.264 1.11E+08 E11000067QX R11080083 2.958
P12 ASME 575*68 2.940 1.11E+08 E11000067QX R11080083 2.684
WB36 XS/JS003-2010 570*95 6.253 2.11E+08 11659 R110050003 5.810
WB36 XS/JS003-2010 570*93 4.274 2.12E+08 11659 R110050003 4.710
SA106 GRC TDC/CS/PIPES/001   570*75 5.9 1.13E+08 E21300561 X13020014 5.72
4130X GB/8248-2008 565*21 7.210 4.11E+08 E11001995QX X110110006 2.181
4130X GB/8248-2008 561*21 10.007 3.11E+09 E21002265QX X11050055 2.716
4130X GB/8248-2008 561*21 9.684 11112014 E21007240QX X111010228 2.822

添加时间:  2014/2/11 18:59:29 点  击  数: 2616
打印此页】 【顶部】【关闭
返回首页 | 信息导航 | 信息推荐 | 无缝钢管 | 合金钢管 | 厚壁钢管 | 行业资讯 | 钢管知识 | 钢管行情 | 公司荣誉 | 联系我们
电话:0510-88260799  传真:0510-88260795  手机:13616149909、13395139399
Copyright ® 无锡莱锡钢铁有限公司  地址:无锡市锡山区春雷路120号
主营业务:无锡钢管无锡无缝钢管无锡钢管价格不锈钢管 技术支持:前沿网络