最新产品      更多>>>>
   无锡厚壁钢管规格37... 
   20#45# 今日部... 
   20# 45#无缝管... 
   20#45#精密无缝... 
   江苏45#无缝钢材交... 
   宿迁无缝钢管89外径... 
   成都机械加工用45#... 
   天津27SiMn液压... 
   成都40Cr无缝钢管... 
   无缝管 小口径厚壁无... 
   无缝管 小口径厚壁无... 
   上海20#45#精密... 
   无锡乾亿钢管部分库存... 
   无锡乾亿钢管部分库存... 
   无锡无缝管/无锡精密... 
   无锡钢管 无锡钢管... 
   无锡钢管/20G高压... 
   20#45#无缝钢管 
   无锡20#碳钢钢管价... 
   脚手架钢管规格/数量... 
   预测中国钢市大趋势:... 
   2104 11 07... 
   无锡市乾亿钢管有限公... 
   11月5日常熟精密无... 
   32*5精密钢管现货... 
   无锡16mn钢管/无... 
   无锡厚壁钢管与精密钢... 
   无锡无缝钢管/精密钢... 
   您当前位置:首页 >> 现货资源  
船用管

品种 材质 执行标准 规格 数量 销售单价 产地
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管42*4 15 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管42*3.5 15 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管42*3 10 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管38*6 23 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管38*4 31 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管38*3.5 16 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管34*5 35 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管34*4.5 12 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管34*4 90 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管34*3.5 30 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管34*3 10 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管32*4 10 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管30*5 28 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管28*4 24 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管27*4 80 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管27*3 18 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管25*4 18 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管22*4 25 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管22*3.5 25 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管22*3 12 电议 本厂
品种 材质 执行标准 规格 数量 销售单价 产地
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管22*2.5 12 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管18*3 10 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管16*3.5 20 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管16*1.5 22 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管14*2 15 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管273*9 22 电议 成都
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管219*13 15 电议 成都
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管219*11 15 电议 成都
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管168*14 25 电议 成都
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管168*12 25 电议 成都
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管140*16 18 电议 成都
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管140*10 40 电议 成都
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管127*16 50 电议 成都
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管114*16 38 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管114*14 20 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管114*7 25 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管114*6.5 30 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管114*6.3 19 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管114*6 28 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管89*12.5 16 电议 本厂
品种 材质 执行标准 规格 数量 销售单价 产地
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管89*5 10 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管89*4 36 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管83*7 28 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管76*7 12 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管76*6 24 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管76*5.5 18 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管76*5 40 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管68*5.5 15 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管68*4 20 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管63.5*6 21 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管63.5*4 44 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管60*12 40 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管60*5.5 21 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管60*5 40 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管60*4.5 20 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管60*4 20 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管57*3.5 14 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管50.8*3.65 15 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管48*5.5 30 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管48*5 22 电议 本厂
品种 材质 执行标准 规格 数量 销售单价 产地
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管48*4 17 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管48*3.5 17 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管42*6 15 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管42*5.5 12 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管42*5 10 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管426*20 22 电议 成都
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管377*20 12 电议 成都
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管377*16 10 电议 成都
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管325*8 28 电议 成都

添加时间:  2010/7/6 点  击  数: 3622
打印此页】 【顶部】【关闭
返回首页 | 信息导航 | 信息推荐 | 无缝钢管 | 合金钢管 | 厚壁钢管 | 行业资讯 | 钢管知识 | 钢管行情 | 公司荣誉 | 联系我们
电话:0510-88260799  传真:0510-88260795  手机:13616149909、13395139399
Copyright ® 无锡莱锡钢铁有限公司  地址:无锡市锡山区春雷路120号
主营业务:无锡钢管无锡无缝钢管无锡钢管价格不锈钢管 技术支持:前沿网络